| 1 cuota de $280.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.000,00 |
| 2 cuotas de $169.484,00 | Total $338.968,00 | |
| 3 cuotas de $116.060,00 | Total $348.180,00 | |
| 6 cuotas de $62.281,33 | Total $373.688,00 | |
| 9 cuotas de $45.294,67 | Total $407.652,00 | |
| 12 cuotas de $36.257,67 | Total $435.092,00 | |
| 24 cuotas de $25.561,67 | Total $613.480,00 |
| 3 cuotas de $119.252,00 | Total $357.756,00 | |
| 6 cuotas de $66.640,00 | Total $399.840,00 |
| 3 cuotas de $120.549,33 | Total $361.648,00 | |
| 6 cuotas de $66.178,00 | Total $397.068,00 | |
| 9 cuotas de $49.519,56 | Total $445.676,00 | |
| 12 cuotas de $40.555,67 | Total $486.668,00 |
| 18 cuotas de $28.911,56 | Total $520.408,00 |
Xiaomi Redmi 15C 16/256 Gb El Xiaomi Redmi 15C es un smartphone de gran precio y prestaciones, con una gran batería de 6.000 mAh y carga rápida de 33W, pantalla IPS LCD de 6,9 pulgadas a 120 Hz y resolución HD+, procesador MediaTek Helio G81, cámara principal de 50 MP, y sistema operativo Android 15 con HyperOS. - Equipo libre para todas las compañías - Pantalla 6.9" LCD IPS, 120 Hz resolución 720 x 1600 píxeles relación de aspecto 20:9 (densidad de ~254 ppp) - Sistema Operativo Android 15, HyperOS 2 - Procesador Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 y 6x1,8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 - Ranura de Tarjeta: microSDXC (ranura dedicada) - Memoria RAM: 16GB (8 Físicas + 8 de Asistencia Virtual) - Almacenamiento interno: 256 Gb - Cámara principal: Flash LED, HDR. 50 MP, f/1.8, 28 mm (gran angular), 1/2.76", 0.64 µm, PDAF QVGA, f/3.0. Video 1080p a 30 fps - Cámara Selfie HDR 8 MP, f/2.0, (gran angular), 1/4.0", 1,12 µm. Video 1080p a 30 fps - Conector de 3,5 mm: sí - Altoparlante: sí - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda - Bluetooth 5.4, ??A2DP, LE - GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - NFC: no - Radio FM - USB Tipo-C 2.0, OTG - Huella dactilar (lateral), acelerómetro, brújula, Detección de proximidad virtual - Batería 6000 mAh 33 W con cable, PD - Medidas: 17.16 x 7.95 x 0.8 cm | Peso 205 g
